[an error occurred while processing this directive]
您现在的位置是:   信息中心首页 -> 海关数据 -> 正文

2011年1月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表
2011-3-9 16:03:27
 
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 246075.0 $450,092.00 0.0 $0.00
长春海关 49500.0 $317,537.00 0.0 $0.00
成都海关 13064.0 $34,488.00 236000.0 $342,575.00
大连海关 352289.0 $586,808.00 207502.0 $414,129.00
福州海关 137380.0 $310,153.00 16120.0 $28,560.00
拱北海关 101207.0 $165,857.00 2400.0 $3,360.00
广州海关 382136.0 $747,638.00 161950.0 $98,932.00
海口海关 107500.0 $59,125.00 0.0 $0.00
杭州海关 19600.0 $84,542.00 0.0 $0.00
合肥海关 22875.0 $87,000.00 0.0 $0.00
黄埔海关 1278320.0 $2,217,482.00 634900.0 $884,068.00
江门海关 157423.0 $199,188.00 0.0 $0.00
南京海关 414530.0 $1,077,556.00 6707.0 $15,089.00
南宁海关 0.0 $0.00 2000.0 $3,807.00
宁波海关 87977.0 $204,186.00 262500.0 $449,315.00
青岛海关 388502.0 $722,152.00 21000.0 $33,320.00
汕头海关 0.0 $0.00 13800.0 $13,800.00
上海海关 1162550.0 $3,065,592.00 484927.0 $831,378.00
深圳海关 1199128.0 $2,003,777.00 845491.0 $1,245,376.00
天津海关 327861.0 $708,260.00 117955.0 $87,786.00
乌鲁木齐海关 0.0 $0.00 110500.0 $184,407.00
武汉海关 4500.0 $17,652.00 0.0 $0.00
厦门海关 324392.0 $714,660.00 60880.0 $54,499.00
重庆海关 20050.0 $56,039.00 0.0 $0.00
责任编辑: 来源:
本信息真实性未经中国塑料商务网证实,仅供参考
未经许可,不得转载

 我要评论  推荐给朋友   打印  【关闭
  相关链接
·短暂回调后PVC将重拾涨势   2011-03-09
·2010年12月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按贸易方式统计表   2011-03-07
·2010年12月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表   2011-03-07
·2010年12月份海关进出口初级未塑化PVC(39042100)按海关关区统计表   2011-03-07
 
会员登录名: 密码:  忘记密码? 还没有注册?
标题: *
内容: *
   
 
[an error occurred while processing this directive]