[an error occurred while processing this directive]
您现在的位置是:   信息中心首页 -> 海关数据 -> 正文

2010年12月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表
2011-3-7 15:44:12
 
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 1822394.0 $3,315,341.00 1314.0 $2,470.00
长春海关 582017.0 $3,266,910.00 2000.0 $2,000.00
成都海关 66268.0 $168,368.00 2108000.0 $2,785,783.00
大连海关 3313259.0 $6,004,228.00 1951894.0 $3,470,906.00
福州海关 2122205.0 $3,815,332.00 65042.0 $59,233.00
拱北海关 3540732.0 $3,890,993.00 119990.0 $166,430.00
广州海关 4676715.0 $9,630,980.00 1401977.0 $2,366,288.00
海口海关 129000.0 $70,950.00 0.0 $0.00
杭州海关 156842.0 $681,429.00 163624.0 $123,358.00
合肥海关 54250.0 $192,572.00 0.0 $0.00
呼和浩特海关 515.0 $5,981.00 12000.0 $9,000.00
黄埔海关 17023808.0 $28,746,408.00 7808183.0 $11,034,399.00
江门海关 739500.0 $725,571.00 62035.0 $59,159.00
昆明海关 0.0 $0.00 18300.0 $4,175.00
南昌海关 9150.0 $11,121.00 0.0 $0.00
南京海关 13558891.0 $28,953,305.00 193775.0 $442,525.00
南宁海关 475.0 $808.00 81015.0 $177,479.00
宁波海关 1489979.0 $3,137,772.00 3253939.0 $5,595,703.00
青岛海关 5350560.0 $10,805,952.00 287367.0 $534,618.00
汕头海关 101666.0 $144,960.00 15895.0 $10,735.00
上海海关 12145638.0 $32,135,549.00 5034924.0 $10,775,088.00
深圳海关 12717215.0 $19,638,914.00 10224254.0 $14,219,876.00
石家庄海关 0.0 $0.00 200.0 $294.00
天津海关 5000494.0 $10,504,708.00 673438.0 $682,560.00
乌鲁木齐海关 0.0 $0.00 1150007.0 $1,760,160.00
武汉海关 248861.0 $491,763.00 0.0 $0.00
西安海关 250.0 $499.00 0.0 $0.00
厦门海关 3740969.0 $7,340,449.00 1289449.0 $776,781.00
重庆海关 60000.0 $158,079.00 12000.0 $10,559.00
责任编辑: 来源:
本信息真实性未经中国塑料商务网证实,仅供参考
未经许可,不得转载

 我要评论  推荐给朋友   打印  【关闭
  相关链接
·PVC于8000点一线存在较强支撑   2011-03-07
·PVC短多机会隐现   2011-03-04
·PVC中期谨慎看多   2011-03-01
·PVC有望冲击8800一线   2011-03-01
 
会员登录名: 密码:  忘记密码? 还没有注册?
标题: *
内容: *
   
 
[an error occurred while processing this directive]