[an error occurred while processing this directive]
您现在的位置是:   信息中心首页 -> 海关数据 -> 正文

2010年12月份海关进出口初级未塑化PVC(39042100)按海关关区统计表
2011-3-7 15:40:14
 
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 253302.0 $515,528.00 3.0 $60.00
长春海关 0.0 $0.00 5000.0 $6,370.00
成都海关 10.0 $6,500.00 0.0 $0.00
大连海关 850445.0 $3,024,288.00 323340.0 $366,323.00
福州海关 5032850.0 $4,219,865.00 0.0 $0.00
拱北海关 1352932.0 $2,050,106.00 0.0 $0.00
广州海关 979035.0 $1,202,580.00 12000.0 $21,000.00
哈尔滨海关 0.0 $0.00 103000.0 $102,770.00
杭州海关 125.0 $188.00 14150.0 $39,089.00
合肥海关 133111.0 $145,961.00 0.0 $0.00
呼和浩特海关 0.0 $0.00 23400.0 $4,410.00
黄埔海关 1561388.0 $1,819,393.00 46016.0 $52,448.00
昆明海关 0.0 $0.00 4800.0 $4,781.00
南京海关 50295510.0 $51,625,786.00 104230.0 $218,739.00
南宁海关 83111.0 $152,600.00 42070.0 $144,838.00
宁波海关 730182.0 $870,629.00 540467.0 $494,549.00
青岛海关 917568.0 $2,736,736.00 275090.0 $342,262.00
上海海关 3347326.0 $6,531,480.00 1047173.0 $2,485,704.00
深圳海关 5784390.0 $6,012,361.00 573327.0 $562,347.00
沈阳海关 13528.0 $45,626.00 0.0 $0.00
石家庄海关 3052000.0 $4,218,821.00 0.0 $0.00
天津海关 48984122.0 $68,586,616.00 1354235.0 $1,716,626.00
乌鲁木齐海关 0.0 $0.00 291960.0 $389,551.00
武汉海关 7500.0 $15,929.00 39000.0 $31,200.00
厦门海关 1717478.0 $3,014,792.00 401924.0 $251,201.00
重庆海关 175.0 $1,033.00 125.0 $200.00
责任编辑: 来源:
本信息真实性未经中国塑料商务网证实,仅供参考
未经许可,不得转载

 我要评论  推荐给朋友   打印  【关闭
  相关链接
·PVC于8000点一线存在较强支撑   2011-03-07
·PVC短多机会隐现   2011-03-04
·PVC中期谨慎看多   2011-03-01
·PVC有望冲击8800一线   2011-03-01
 
会员登录名: 密码:  忘记密码? 还没有注册?
标题: *
内容: *
   
 
[an error occurred while processing this directive]