纽约商业交易所(NYMEX)原油期货10日上涨。其中,7月原油期货上涨1.32美元,收于71.33美元/桶。
以下是NYMEX原油期货10日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/09(CONN) 70.51 71.79 70.43 71.33 1.32 316884 221695
8月/09(CONQ) 71.27 72.43 71.14 72.03 1.29 160956 193087
9月/09(CONU) 72.2 73.2 71.94 72.89 1.24 59407 104634
10月/09(CONV) 72.88 73.84 72.75 73.6 1.15 11102 44821
11月/09(CONX) 73.76 74.47 73.45 74.24 1.03 7680 26242
12月/09(CONZ) 74.2 75.19 73.95 74.85 0.9 29857 139839
1月/2010(CONF) 74.82 75.45 74.82 75.38 0.82 3095 26668
2月/2010(CONG) 75.45 75.79 75.33 75.83 0.76 1730 17206
3月/2010(CONH) 75.7 76.26 75.67 76.26 0.69 1433 16993
4月/2010(CONJ) 76.32 76.68 76.25 76.69 0.62 934 7831
5月/2010(CONK) 77.18 77.18 76.81 77.12 0.54 1148 7028
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所