纽约商业交易所(NYMEX)原油期货9日上涨。其中,7月原油期货上涨1.92美元,收于70.01美元/桶。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/09(CONN) 68.69 70.18 68.43 70.01 1.92 289278 262530
8月/09(CONQ) 69.58 70.89 69.33 70.74 1.71 127876 161536
9月/09(CONU) 70.51 71.76 70.31 71.65 1.63 46508 95687
10月/09(CONV) 71.43 72.48 71.38 72.45 1.55 16216 44142
11月/09(CONX) 72.42 73.26 72.42 73.21 1.45 11688 25559
12月/09(CONZ) 72.99 74.11 72.95 73.95 1.35 30616 139488
1月/2010(CONF) 74.59 74.72 74.04 74.56 1.3 3541 26989
2月/2010(CONG) 75.09 75.12 74.49 75.07 1.26 2063 17698
3月/2010(CONH) 74.98 75.6 74.98 75.57 1.22 2405 17312
4月/2010(CONJ) 75.72 75.72 75.72 76.07 1.18 1357 8016
5月/2010(CONK) 76.24 76.7 76.24 76.58 1.15 1653 7082
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所