[an error occurred while processing this directive]
您现在的位置是:   信息中心首页 -> 海关数据 -> 正文

2010年11月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表
2011-1-6 17:48:17
 
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 99925.0 $180,107.00 0.0 $0.00
长春海关 55500.0 $321,350.00 2000.0 $2,000.00
成都海关 15000.0 $39,330.00 433000.0 $594,292.00
大连海关 106958.0 $235,164.00 172875.0 $313,736.00
福州海关 19029.0 $30,340.00 0.0 $0.00
拱北海关 114736.0 $177,143.00 5250.0 $7,350.00
广州海关 340648.0 $684,714.00 176658.0 $286,860.00
杭州海关 30825.0 $150,161.00 7450.0 $4,470.00
合肥海关 18800.0 $69,573.00 0.0 $0.00
黄埔海关 1365182.0 $2,503,501.00 733157.0 $976,354.00
江门海关 123874.0 $123,102.00 0.0 $0.00
南京海关 795170.0 $1,896,091.00 67021.0 $105,388.00
宁波海关 85401.0 $182,519.00 198317.0 $400,603.00
青岛海关 450532.0 $864,608.00 3404.0 $7,843.00
汕头海关 700.0 $3,065.00 14295.0 $8,915.00
上海海关 953374.0 $2,442,096.00 340377.0 $819,349.00
深圳海关 1018381.0 $1,616,332.00 640497.0 $1,038,233.00
天津海关 354440.0 $744,934.00 22435.0 $20,456.00
乌鲁木齐海关 0.0 $0.00 99370.0 $103,622.00
厦门海关 351668.0 $767,450.00 247500.0 $161,078.00
责任编辑: 来源:
本信息真实性未经中国塑料商务网证实,仅供参考
未经许可,不得转载

 我要评论  推荐给朋友   打印  【关闭
  相关链接
·PVC上行空间有限   2010-12-28
·2010年10月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按贸易方式统计表   2010-12-01
·2010年10月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表   2010-12-01
·2010年10月份海关进出口初级未塑化PVC(39042100)按贸易方式统计表   2010-12-01
 
会员登录名: 密码:  忘记密码? 还没有注册?
标题: *
内容: *
   
 
[an error occurred while processing this directive]