[an error occurred while processing this directive]
您现在的位置是:   信息中心首页 -> 海关数据 -> 正文

2010年10月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表
2010-12-1 15:54:35
 
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 51275.0 $92,774.00 209.0 $490.00
长春海关 63165.0 $350,335.00 0.0 $0.00
成都海关 7257.0 $18,400.00 531000.0 $698,423.00
大连海关 43333.0 $106,564.00 136300.0 $270,062.00
福州海关 309000.0 $573,000.00 18210.0 $23,673.00
拱北海关 64979.0 $109,796.00 2925.0 $5,745.00
广州海关 353432.0 $785,534.00 110740.0 $230,537.00
杭州海关 11427.0 $47,517.00 0.0 $0.00
黄埔海关 1134342.0 $1,992,105.00 745295.0 $961,307.00
江门海关 89846.0 $67,769.00 0.0 $0.00
南京海关 777414.0 $1,676,052.00 27550.0 $43,656.00
南宁海关 0.0 $0.00 2000.0 $3,762.00
宁波海关 102779.0 $265,063.00 277658.0 $496,140.00
青岛海关 326186.0 $617,738.00 37282.0 $71,418.00
汕头海关 600.0 $2,626.00 0.0 $0.00
上海海关 881220.0 $2,439,954.00 618110.0 $1,218,600.00
深圳海关 1012721.0 $1,624,106.00 673337.0 $935,361.00
天津海关 247548.0 $669,046.00 24439.0 $18,254.00
乌鲁木齐海关 0.0 $0.00 214925.0 $342,020.00
厦门海关 218650.0 $510,550.00 162281.0 $84,624.00
责任编辑: 来源:
本信息真实性未经中国塑料商务网证实,仅供参考
未经许可,不得转载

 我要评论  推荐给朋友   打印  【关闭
  相关链接
·2010年9月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按贸易方式统计表   2010-11-01
·2010年9月份海关进出口初级已塑化PVC(39042200)按海关关区统计表   2010-11-01
·2010年9月份海关进出口初级未塑化PVC(39042100)按贸易方式统计表   2010-11-01
·2010年9月份海关进出口初级未塑化PVC(39042100)按海关关区统计表   2010-11-01
 
会员登录名: 密码:  忘记密码? 还没有注册?
标题: *
内容: *
   
 
[an error occurred while processing this directive]