塑胶原料 改性新材料 色母粒 再生塑料 塑料助剂 呆滞塑料 塑料机械 企业资讯 行业博文 行业数据 招聘/出租 公共服务
  • 1
  • 2
  • 3
精准搜索
热门型号
交货地 品名 制造商 型号 最低价格 推荐供应商 供应商
ABS 台湾台化 AF3535(2) 14000.0 东莞莫氏塑胶 1
ABS 台湾台化 AG15A1(2) 9800.0 东莞欣承塑胶 3
ABS 台湾台化 AG15A1-H(2) 10500.0 东莞金喜塑胶 1
ABS 台湾台化 AG15AB BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 1
ABS 台湾台化 AG15E1(2) 12800.0 东莞汉邦塑胶 1
ABS 台湾台化 ANC120(2) 14500.0 东莞日塑科技 1
ABS 宁波台化 AG15AB BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 4
ABS 宁波台化 AG15E1(2) 9000.0 东莞欣承塑胶 4
ABS 镇江奇美 PA-757K BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 1
ABS 台湾奇美 PA-718(2) 14000.0 东莞振轩塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-727(2) 10000.0 东莞欣承塑胶 3
ABS 台湾奇美 PA-757(2) 10000.0 东莞欣承塑胶 4
ABS 台湾奇美 PA-757 AB(2) 22500.0 东莞晟泰科技 1
ABS 台湾奇美 PA-757 BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 18500.0 厦门艾塑德 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14200.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 2
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 14000.0 东莞金赞塑胶 3
ABS 台湾奇美 PA-758R(2) 15000.0 东莞塑之尼 4
ABS 台湾奇美 PA-758R(2) 15000.0 东莞塑之尼 1
ABS 台湾奇美 PA-758R(2) 15000.0 东莞塑之尼 1
ABS 台湾奇美 PA-763A(2) 28000.0 东莞火力塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-765 BK(2) 14200.0 东莞鑫誉塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-765A(2) 16500.0 东莞铁牛塑胶 16
ABS 台湾奇美 PA-765A(2) 21000.0 东莞塑之尼 1
ABS 台湾奇美 PA-765A(2) 21000.0 东莞塑之尼 1
ABS 台湾奇美 PA-765A BK(2) 20800.0 东莞正毅 1
ABS 台湾奇美 PA-777B(2) 15000.0 东莞铁牛塑胶 3
ABS 台湾奇美 PA-777D(2) 15000.0 惠州日精化学 6
ABS 台湾奇美 PA-777D(2) 15000.0 惠州日精化学 1
ABS 台湾奇美 PA-777D(2) 15000.0 惠州日精化学 1
ABS 台湾奇美 PA-777D(2) 15000.0 惠州日精化学 1
ABS 台湾奇美 PA-777D(2) 15000.0 惠州日精化学 1
ABS 台湾奇美 PA-777D BK(2) 15500.0 东莞铁牛塑胶 1
ABS 台湾奇美 PA-758(2) 12500.0 东莞欣承塑胶 23
ABS 宁波LG甬兴 121H-X0666(2) 11000.0 东莞正显 1
ABS 宁波LG甬兴 AF-312C(2) 17400.0 东莞欣金凯塑料 1
ABS 宁波LG甬兴 HI-121H 0013(2) 10300.0 东莞汇海塑胶 2
ABS 宁波LG甬兴 HI-121H BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 1
ABS 韩国LG AF-312(2) 11000.0 青岛弗合特 1
ABS 韩国LG AF-312C BK(2) 17400.0 东莞欣金凯塑料 1
ABS 韩国LG AF312C-NP(2) 174000.0 东莞欣金凯塑料 1
ABS 韩国LG HF380(2) 14000.0 东莞塑之尼 1
ABS 韩国LG HI-100H(2) 13000.0 东莞研拓塑胶 1
ABS 韩国LG HI-100Y(2) 15500.0 东莞研拓塑胶 1
ABS 韩国LG HI-121H BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 1
ABS 韩国LG TR-530F(2) 18000.0 东莞宏昇塑胶 2
ABS 韩国LG TR-552(2) 20000.0 东莞研拓塑胶 1
ABS 韩国LG TR557(2) 15000.0 东莞忠业塑胶 3
ABS 韩国LG TR557(2) 17500.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR557(2) 17500.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-557I(2) 16000.0 东莞研拓塑胶 2
ABS 韩国LG TR558A(2) 16000.0 东莞研拓塑胶 3
ABS 韩国LG TR558A(2) 17000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 韩国LG TR558A(2) 16500.0 东莞宏昇塑胶 2
ABS 韩国LG TR558A(2) 17000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 韩国LG TR558A(2) 17500.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558A BK(2) 17500.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558A BK(2) 17500.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558A BK(2) 17500.0 东莞宏盛发 1
ABS 韩国LG TR-558AI(2) 16000.0 东莞研拓塑胶 2
ABS 广西长科 CT2010(2) 12399.0 东莞震弘 7
ABS LG惠州 AF-312C(2) 17400.0 东莞欣金凯塑料 2
ABS LG惠州 AF-312C BK(2) 17400.0 东莞欣金凯塑料 2
ABS LG惠州 HP-181(2) 10300.0 东莞鑫誉塑胶 1
ABS LG惠州 HP-181 BK(2) 9000.0 东莞品冠新材 1
ABS LG惠州 HP181-C0083(2) 10100.0 东莞汇海塑胶 2
ABS 马来西亚东丽 700-314(2) 13000.0 东莞亿达 1
ABS 马来西亚东丽 900-352A(2) 16000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 13000.0 广东塑耘商贸 9
ABS 马来西亚东丽 920(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 15000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 15000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 14000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920(2) 15000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002(2) 15000.0 东莞塑之尼 1
ABS 马来西亚东丽 920-555(2) 15000.0 东莞宏昇塑胶 4
ABS 马来西亚东丽 920-555(2) 14000.0 东莞宏昇塑胶 1
ABS 日本东丽 920(2) 11500.0 东莞金赞塑胶 3
ABS 辽宁金发科技 KF-730(2) 9300.0 东莞霖云 1
ABS 基础创新塑料(美国) AE002(2) 45000.0 东莞宏锨新 1
ABS 基础创新塑料(美国) AE003(2) 45000.0 东莞宏锨新 1
ABS 基础创新塑料(美国) AS002(AS-1002)(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 2
ABS 基础创新塑料(美国) AS004(AS-1004)(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 1
ABS 基础创新塑料(美国) AS1002FR(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 1
ABS 基础创新塑料(美国) AS1003FR BK-038-5(2) 45000.0 东莞天俊塑胶 1
此广告位招租 深圳0755-27873515 东莞0769-87708788

公众号

在线客服

客服热线

0755-2787 3515
08:30-18:00(工作日)

移动端

APP
小程序

返回顶部