| 品名 | 改性新材料 | 比对 | 塑料原料 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 东莞乾泰塑胶/A03 | 比对 | 宁波台化/AG15AB BK | 详细 |
| PC | 东莞乾泰塑胶/PC/GF | 比对 | 韩国三养/3020U | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/4419-739 | 比对 | 基础创新塑料(美国)/EXL4419-739 | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/CF-3200HF BK | 比对 | 韩三星第一毛织/CF-3200 K2115 | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/GP-2102BK | 比对 | 韩国LG/GP-2102 | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/3104HF | 比对 | 韩三星第一毛织/CF-3104HF BK | 详细 |
| PC/ABS | 东莞乾泰塑胶/PC/ABS-808 | 比对 | 台湾奇美/PC-540 | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/4419-739 | 比对 | 基础创新塑料(南沙)/EXL4419-739 | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/GP-2102BK | 比对 | 广州LG/SC2102-KA02 | 详细 |
| PC | 东莞升旺塑胶/3104HF | 比对 | 韩三星第一毛织(乐天)/EH-3104HF K2115 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/SG-YF-5 | 比对 | 日本宝理/YF-5 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/SG-MS-02 | 比对 | 日本宝理/MS-02 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/YF-20 | 比对 | 日本宝理/YF-20 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/TS-25H | 比对 | 韩国工程塑料/TS-25H | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/GH-25 | 比对 | 韩国工程塑料/FG-2025 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/GH-15 | 比对 | 韩国工程塑料/FG2015 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/GB-25 | 比对 | 日本宝理/GB-25 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/FU2015 | 比对 | 韩国工程塑料/FU-2015 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/SG-TS-22 | 比对 | 韩国工程塑料/TS-25H BK | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/ES-5 | 比对 | 日本宝理/ES-5 | 详细 |
| POM | 上海聚威/55ST2 | 比对 | 日本宝理/YF-10 NC | 详细 |
| POM | 上海聚威/55ST1 | 比对 | 日本宝理/YF-5 | 详细 |
| POM | 上海聚威/55R3 | 比对 | 日本宝理/SX-35 | 详细 |
| POM | 上海聚威/55G4 | 比对 | 韩国工程塑料/FG2020 | 详细 |
| POM | 东莞赛钢塑胶/YF-10 | 比对 | 日本宝理/YF-10 NC | 详细 |
| PA6 | 广东建达盛/NB6015G | 比对 | 日本东丽/CM1011G-15 | 详细 |
| PA6 | 广东建达盛/NB6030G | 比对 | 日本东丽/CM1001G-30 | 详细 |
| PA6 | 广东建达盛/NB6040G | 比对 | 日本东丽/CM1011G-45 | 详细 |
| ABS | 广东建达盛/FR3600 | 比对 | 台湾奇美/PA-765A | 详细 |
| ABS | 广东建达盛/FR3600A | 比对 | 韩国LG/AF-312C | 详细 |


