POM M90-04 南通宝泰菱

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 粘 度 , 耐 磨 , 透 明 , 高 流 动 , 耐 候 , 通 用 |
应用领域 | 电 气 领 域 , 电 子 领 域 , 家 用 电 器 , 家 用 电 器 |
MSDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
---|---|---|---|---|
动摩擦系数 | 对钢 | ASTM D-1894 | 0.15 | |
密度 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 96 | Mpa | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | Mpa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | M | |
IZOD冲击强度(带缺口) | 缺口侧 | ASTM D-256 | 63 | J/m |
抗拉强度 | ASTM D-638 | 60 | Mpa | |
表面电阻系数 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | |
介电击穿强度 | ASTM D-149 | 24 | MV/m |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 0.22 | % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻系数 | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸率 | ASTM D-638 | 60 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。