PP YUNGSOX® 3015 宁波台塑
产品描述
特性 | 耐低温,高抗冲,高刚性,FDA认证通过 |
应用领域 | 塑料桶,健身器材,塑料箱,容器,玩具 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 耐冲击级 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 13 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | R标尺 | |
刚性系数 | ASTM D-790 | 11200 | kg/cm2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 45 | kg.cm/cm | |
收缩率 | YCCI | 0.5-1.7 | % | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 450 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | HDT | ASTM D-648 | 110 | °C |
燃烧性 | UL 94 | HB | 等级 | |
耐老化性 | ASTM D-3045 | >500 | hours |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
耐候性 | ASTM D-1499 | 180 | hours |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm³ |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。