PP 5090R 台湾台塑

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 抗 化 学 性 , 高 透 明 |
应用领域 | 护 理 用 品 , 医 疗 用 品 |
TDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | ISO 306 | 125 | °C | |
热变形温度 | ISO 75 | 95 | °C |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | 15 | g/10min | |
密度 Density | ISO 1183 | 0.9 | g/cm³ | |
熔点 | DSC | 146 | °C | |
屈服拉伸应力 | ISO527 | 280 | Kg/cm 2 | |
收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸应变 | 断裂 | ISO527 | 300 | % |
洛氏硬度 | ISO 2039 | 98 | R 级 | |
弯曲模量 | ISO 178 | 931.95 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
悬臂梁冲击强度 | 23℃ 23℃ | ISO 180 | 9 | kg.cm/cm |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。