LDPE 951-050 中石化茂名
产品描述
特性 | 易加工,半透明,开口性:易于揭开 特性:加工性能好,透明度高,通用性强 |
应用领域 | 电线,包装,薄膜,用于农膜,包装膜,以及发泡料,涂覆料,通讯电缆料。 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 薄膜级 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | 优级品|≤8 | % | ||
一级品|≤10 | % | |||
合格品|≤10 | % | |||
光泽度 | 45° | 优级品|≥56 | ||
45° | 一级品|≥45 | |||
45° | 合格品|≥45 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | 合格品|≥8 | Mpa | |
纵向/横向,断裂 | 优级品|≥17/10 | Mpa | ||
纵向/横向,断裂 | 一级品|≥17/10 | Mpa | ||
纵向/横向,断裂 | 合格品|≥17/10 | Mpa | ||
断裂伸长率 | 纵向/横向 | 优级品|≥300/400 | % | |
纵向/横向 | 一级品|≥300/400 | % | ||
纵向/横向 | 合格品|≥300/400 | % | ||
拉伸强度 | 屈服 | 优级品|≥8 | Mpa | |
屈服 | 一级品|≥8 | Mpa |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
清洁度 | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
一级品|≤15 | 个/kg | |||
合格品|≤20 | 个/kg |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 优级品|2.17±0.33 | g/10min | ||
一级品|2.17±0.33 | g/10min | |||
合格品|2.17±0.4 | g/10min | |||
密度 | 优级品|919.0±1.5 | kg/m3 | ||
一级品|919.0±1.5 | kg/m3 | |||
合格品|919.0±1.5 | kg/m3 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。