LDPE 951-050 中石化茂名

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 易 加 工 , 半 透 明 , 开 口 性 : 易 于 揭 开 特 性 : 加 工 性 能 好 , 透 明 度 高 , 通 用 性 强 |
应用领域 | 包 装 , 薄 膜 , 电 线 , 用 于 农 膜 , 包 装 膜 , 以 及 发 泡 料 , 涂 覆 料 , 通 讯 电 缆 料 。 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | 优级品|≤8 | % | ||
一级品|≤10 | % | |||
合格品|≤10 | % | |||
光泽度 | 45° | 优级品|≥56 | ||
45° | 一级品|≥45 | |||
45° | 合格品|≥45 |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 优级品|2.17±0.33 | g/10min | ||
一级品|2.17±0.33 | g/10min | |||
合格品|2.17±0.4 | g/10min | |||
密度 | 优级品|919.0±1.5 | kg/m3 | ||
一级品|919.0±1.5 | kg/m3 | |||
合格品|919.0±1.5 | kg/m3 |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
清洁度 | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
一级品|≤15 | 个/kg | |||
合格品|≤20 | 个/kg |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 合格品|≥8 | Mpa | ||
拉伸断裂强度 | 纵向/横向 | 优级品|≥17/10 | Mpa | |
纵向/横向 | 一级品|≥17/10 | Mpa | ||
纵向/横向 | 合格品|≥17/10 | Mpa | ||
断裂伸长率 | 纵向/横向 | 优级品|≥300/400 | % | |
纵向/横向 | 一级品|≥300/400 | % | ||
纵向/横向 | 合格品|≥300/400 | % | ||
拉伸屈服强度 | 优级品|≥8 | Mpa | ||
一级品|≥8 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。