HDPE 8050 台湾台塑

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 易 加 工 , 高 抗 冲 , 高 密 度 , 高 刚 性 , 刚 性 , 良 好 , 高 , 高 密 度 , 抗 撞 击 性 , 良 好 , 可 加 工 性 |
应用领域 |
RoHS
MSDS
FDA
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D1505 | 0.960 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10 min |
硬度计硬度 | 支撐 D | ASTM D2240 | 70 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
脆化温度 | ASTM D746 | -70.0 | °C | |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 127 | °C | |
熔融温度 | ASTM D1525 | 135 | °C |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。