PA66 Zytel® 80G14 NC010 美国杜邦
产品描述
特性 | 耐 高 温 , 玻 纤 增 强 |
应用领域 | 电 器 , 电 动 工 具 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 注塑级 |
SGS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-1 | 66.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-1 | 10 | % |
拉伸模量 | ISO 527-1 | 3400 | Mpa | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 75.0 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 19.0 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 19.0 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。