PA66 Zytel® 101F 美国杜邦
产品描述
特性 | 高滑动,耐磨 |
应用领域 | 电气领域,电子领域,齿轮 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 特殊级 |
UL
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
MeltDensity | 0.970 | g/cm³ | ||
顶出温度 | 190 | °C | ||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2790 | J/kg/°C | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.16 | W/m/K | ||
密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.4 | % |
TD:80°C,48hr | ISO 294-4 | 0.10 | % | |
MD | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
MD:80°C,48hr | ISO 294-4 | 0.20 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 8.5 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 2.6 | % | |
粘数 | ISO 307 | 140 | cm³/g |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | -- | Mpa |
1000hr | ISO 899-1 | -- | Mpa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2800 | Mpa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 3100 | Mpa | |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 82.0 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 4.5 | % |
标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 20 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
有效热扩散系数 | 5E-08 | m²/s | ||
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 190 | °C |
1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 70.0 | °C | |
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 60.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 240 | °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 262 | °C | |
线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
TD | ISO 11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
介电强度 | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.80 | |
1MHz | IEC 60250 | 3.60 | ||
耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 0.014 | |
1MHz | IEC 60250 | 0.018 |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸应变 | Yield,MD | ISO 527-3 | 4.5 | % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | |
0.71mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | ||
1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | ||
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 28 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | ||
Fogging-G-value | condensate | ISO 6452 | 1E-04 | g |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4.5 | kJ/m² |
23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 400 | kJ/m² |
23°C | ISO 179/1eU | NoBreak | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 180/1A | 5.5 | kJ/m² |
-30°C | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO 180/1A | 5.5 | kJ/m² | |
悬壁梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1U | 300 | kJ/m² |
23°C | ISO 180/1U | 300 | kJ/m² |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.50 | µgC/g | |
Odor | VDA270 | 3.00 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。