TPU WHT-1190 烟台万华

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 通 用 , 耐 磨 , 耐 应 力 开 裂 |
应用领域 | 电 缆 , 电 线 |
RoHS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
加工温度 | 190-205 | °C |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.20. |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
玻璃化温度Tg | ASTM D3417 | <-70 | °C | |
低温软化温度 | ASTM D1053 | -44 | °C |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
备注 | 电线电缆料 通用, 耐磨 | |||
特性 | 物性优、耐久性、耐撕裂、耐磨耗 | |||
用途 | 管状物,电线电缆,异形物 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | >7.0 | Mpa/Psi | |
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | >12.0 | Mpa/Psi | |
抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | >35.0 | Mpa/Psi | |
撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | >100 | n/mm² | |
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 92±2 | Shore A | |
抗张强度 | ASTM D412 | >35.0 | Mpa | |
磨耗性 | ASTM D1044 | 40 | mg | |
300%模量 | ASTM D412 | >12.0 | Mpa | |
回弹性 | ASTM D1054 | 45 | % | |
100%模量 | ASTM D412 | >7.0 | Mpa | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 92±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 无 | ||
撕裂强度 | ASTM D624 | >100 | N/mm | |
压缩永久变形 | (70℃×24h) | ASTM D395 | 45 | % |
(23℃×70h) | ASTM D395 | 33 | % | |
伸长率 | ASTM D412 | >400 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。