PC AC3900 台湾台化

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 阻 燃 , 热 稳 定 , 增 强 , 耐 高 温 , 高 粘 度 |
应用领域 | 电 气 领 域 , 电 子 领 域 , 连 接 器 , 汽 车 领 域 |
MSDS
UL
RoHS
UL
TDS
SVHC
PSC
Processing
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
干燥温度 | 120 到 130 | °C | ||
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | ||
加工(熔体)温度 | 260 到 290 | °C | ||
模具温度 | 80 到 100 | °C | ||
注塑压力 | 4.90 到 7.85 | Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | -- | ASTM D792 | 1.28 | g/cm³ |
23°C | ISO 1183 | 1.28 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238, ISO 1133 | 26 | g/10 min |
收缩率 | 流动 : 3.20 mm | ASTM D955 | 0.50 到 0.70 | % |
3.20 mm | ISO 2577 | 0.50 到 0.70 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R 级, 23°C | ASTM D785 | 121 | |
R 计秤, 23°C | ISO 2039-2 | 121 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm | ASTM D648, ISO 75-2/A | 124 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.5 mm | UL 94 | V-0 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | 23°C | ASTM D638, ISO 527-2 | 60.0 | Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790, ISO 178 | 2350 | Mpa |
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790, ISO 178 | 104 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C, 3.18 mm | ASTM D256, ISO 180 | 590 | J/m |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。