HDPE 8001U 台湾台塑

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 | P E 1 0 0 本 色 料 , 饮 用 水 管 , 压 力 管 , 排 污 水 管 , 化 学 用 品 , 电 线 套 管 等 , 波 纹 管 , 导 管 , 管 道 , 接 头 , 软 管 |
MSDS
FDA
RoHS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | MI2.16 | ASTM D-1238 | 7 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔点 | DSC | 129 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | hours | |
硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 64 | Shore D |
拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | |
拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 | |
艾氏冲击强度 | ASTM D-256 | 30 | kg·cm/cm | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 850 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。