PA66 A3X2G5 德国巴斯夫

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 电 气 性 能 , 阻 燃 , 耐 油 |
应用领域 | 电 气 应 用 , 电 气 元 件 |
UL
SGS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.34 | ||
吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 5.7-6.3 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 250 1.8Mpa | ℃(℉) | |
熔点 | 260 | ℃(℉) | ||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 2.5-3.5/6-8 | mm/mm.℃ | |
热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | 250 | °C | |
最大使用温度 | 220 | °C | ||
线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 2.5-3.5/6-8 | ||
导热率 | 干态 | 0.27 | W/(m.K) | |
温度指数 | 在20000h/5000h,后拉伸强度下降50%时 | 139/157 | °C | |
比热容 | 干态 | 1.5 | J/(g.K) | |
热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 250 | °C |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特性 | 玻纤增强注射级,红磷阻燃剂长期稳定性,具有优异的机械性能和电性能 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^13/10^10 | Ω | |
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15/10^12 | Ω.cm | |
相对电弧径迹指数CTIM | 干/湿 | CTI 525 M | ||
介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.7/5 | ||
相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 500 | ||
介电强度 | K20/P50,干/湿 | 80/65 | KV/mm | |
体积电阻 | 干/湿 | 10 | Ω.cm | |
表面电阻 | 干/湿 | >10 | Ω | |
损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.02/0.1 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 13/17 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 3/4.5 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 8500/6000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 140/100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 140/100 | Mpa | |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 140/100 | Mpa | |
卡毕冲击强度 | 30℃,干 | 60 | KJ/m | |
弯曲模量 | 干/湿 | 7100 | Mpa | |
伸长率 | ≤0.5%, +23℃,湿 | 3500 | Mpa | |
球压硬度 | 干/湿 | 190 | Mpa | |
断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 3/4.5 | % | |
卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 13/17 | KJ/m | |
埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 11/17 | KJ/m | |
拉伸弹性模量 | 干/湿 | 8500/6000 | Mpa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 3500 | Mpa | |
屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 3/4.5 | % | |
冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | 4/10 | J | |
卡毕冲击强度 | +23℃,干/湿 | 65/70 | KJ/m |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。