TPU 1170 宁波金穗

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
RoHS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
加工温度 | 175 | °C |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.19 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 79 | ℃(℉) |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 2.7 | Mpa/Psi | |
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 6.5 | Mpa/Psi | |
抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 33 | Mpa/Psi | |
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 75 | Shore A | |
回弹性 | ASTM D2630/ISO 4662 | 58 | % | |
压缩变形率 | ISO 815 | 32 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。