PP PPH-T03 中石化茂名
产品描述
特性 | 高结晶,低流动 |
应用领域 | 瓶盖专用料 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 拉丝级 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | 优级品|≥32 | Mpa | |
屈服 | 一级品|≥31 | Mpa | ||
屈服 | 合格品|≥30 | Mpa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | 优级品|≥39 | J/m | |
23℃ | 一级品|≥36 | J/m | ||
23℃ | 合格品|≥32 | J/m |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
灰分含量 | 优级品|≤0.02 | % | ||
一级品|≤0.02 | % | |||
合格品|≤0.02 | % | |||
等规指数 | 优级品|≥96 | % | ||
一级品|≥96 | % | |||
合格品|≥96 | % | |||
清洁度 | 优级品|≤5 | 个/kg | ||
一级品|≤10 | 个/kg | |||
合格品|≤20 | 个/kg |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 合格品|3.00±0.9 | g/10min | ||
优级品|3.00±0.5 | g/10min | |||
一级品|3.00±0.5 | g/10min |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。