PP 5050 台湾台塑

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 柔 软 , 热 封 性 , 特 性 : 低 热 封 温 度 , 柔 软 性 佳 |
应用领域 | 热 封 层 膜 , 收 缩 膜 , 文 具 用 品 , 收 缩 性 薄 膜 , 文 具 |
TDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | 5 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm³ |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔点 | DSC | 132 | °C | |
热变形温度 | ISO 75 | 80 | °C | |
软化点温度 | ISO 306 | 110 | °C |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
浊度 | YCCI method | <0.5 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
IZOD冲击强度 | ISO 180 | 15 | kg.cm/cm | |
刚性系数 | ISO 178 | 6000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ISO 2039 | 85 | R scale | |
断裂点伸长率 | ISO 527 | 500 | % | |
降伏点拉力强度 | ISO 527 | 200 | kg/cm2 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。