PET FR530 美国杜邦

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 增 强 , 玻 纤 增 强 , 耐 磨 , 高 刚 性 , 耐 高 温 , 填 料 : 玻 璃 纤 维 增 强 材 料 , 填 料 按 重 量 |
应用领域 | 电 气 领 域 , 电 子 领 域 , 家 用 电 器 , 家 用 电 器 , 汽 车 领 域 |
UL
SGS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | 1.68 | g/cm³ | |
熔体体积流动速率 | 280°C/2.16kg | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.80 | % |
MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.75 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | |
顶出温度 | 170 | °C |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 2.2E-05 | cm/cm/°C |
TD:-- | ISO11359-2 | 9.2E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 6.8E-05 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | 0.40mm | UL746 | 155 | °C |
0.75mm | UL746 | 155 | °C | |
1.5mm | UL746 | 155 | °C | |
3.0mm | UL746 | 155 | °C | |
RTI Imp | 0.40mm | UL746 | 155 | °C |
0.75mm | UL746 | 155 | °C | |
1.5mm | UL746 | 155 | °C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 243 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 225 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 220 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 252 | °C | |
线性热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.9E-05 | cm/cm/°C |
RTI Imp | 3.0mm | UL746 | 155 | °C |
RTI Str | 0.40mm | UL746 | 155 | °C |
0.75mm | UL746 | 155 | °C | |
1.5mm | UL746 | 155 | °C | |
3.0mm | UL746 | 155 | °C | |
EffectiveThermalDiffusivity | UL746 | 1.1E-07 | m²/s |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.35mm | UL94 | V-0 | |
1.5mm | UL94 | V-0 | ||
0.35mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 33 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | DNI |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.30 | |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 7E-03 | |
1MHz | IEC60250 | 0.013 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | CTI | UL746 | PLC 2 | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 200 | V | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 39 | KV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-2 | 11500 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 135 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.0 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 11200 | Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 9700 | Mpa |
弯曲模量 | ISO178 | 10500 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。