PC 123R-111 基础创新塑料(重庆)

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 低 粘 度 |
应用领域 | 包 装 , 草 坪 设 备 , 车 窗 封 装 , 电 气 领 域 , 电 器 用 具 , 电 子 领 域 , 电 子 显 示 器 , 非 特 定 食 品 , 工 业 应 用 , 航 空 航 天 应 用 , 护 理 用 品 , 家 用 货 品 , 建 筑 应 用 领 域 , 镜 头 , 汽 车 领 域 , 室 外 应 用 , 体 育 用 品 , 药 物 , 医 疗 用 品 , 园 林 设 备 , 照 明 应 用 |
MSDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
干燥温度 | 120 | °C | ||
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | ||
建议注射量 | 40 到 60 | % | ||
料筒后部温度 | 260 到 280 | °C | ||
料筒中部温度 | 270 到 295 | °C | ||
料筒前部温度 | 280 到 305 | °C | ||
射嘴温度 | 275 到 300 | °C | ||
加工(熔体)温度 | 280 到 305 | °C | ||
模具温度 | 70 到 95 | °C | ||
背压 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | ||
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特定体积 | ASTM D792 | 0.830 | cm³/g | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min |
收缩率 - 流动 | 3.20 mm | 内部方法 | 0.50 到 0.70 | % |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % |
平衡, 23°C | ASTM D570 | 0.35 | % | |
平衡, 100°C | ASTM D570 | 0.58 | % | |
室外适用性 | UL 746C | f1 |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M 级 | ASTM D785 | 70 | |
R 级 | ASTM D785 | 118 |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
透射率 | 2540 µm | ASTM D1003 | 88.0 | % |
雾度 | 2540 µm | ASTM D1003 | 1.0 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 132 | °C | |
维卡软化温度 | ASTM D15255 | 154 | °C | |
线形热膨胀系数 - 流动 | -40 到 95°C | ASTM E831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C |
比热 | ASTM C351 | 1260 | J/kg/°C | |
导热系数 | ASTM C177 | 0.19 | W/m/K | |
RTI Elec | UL 746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 130 | °C | |
RTI | UL 746 | 130 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.76 mm | UL 94 | HB |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+17 | ohms·cm | |
介电强度 | 3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 15 | KV/mm |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.17 | |
50 kHz | ASTM D150 | 3.17 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 2.96 | ||
耗散因数 | 50 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
60 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 0.010 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | PLC 2 | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | PLC 1 | ||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL 746 | PLC 2 | ||
热丝引燃(HWI) | UL 746 | PLC 4 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 2 | 屈服 | ASTM D638 | 62.0 | Mpa |
断裂 | ASTM D638 | 65.0 | Mpa | |
伸长率 2 | 屈服 | ASTM D638 | 7.0 | % |
断裂 | ASTM D638 | 110 | % | |
弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
弯曲强度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 93.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮 | ASTM D1044 | 10.0 | mg |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812 | 3200 | J/m |
落锤冲击 | 23°C | ASTM D3029 | 169 | J |
拉伸冲击强度 4 | ASTM D1822 | 546 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。