POE 9182 美国埃克森美孚

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 抗 刺 穿 , 耐 化 学 |
应用领域 | 包 装 , 薄 膜 |
TDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏 A 邵氏 A | ASTM D2240 | 87 | |
弯曲模量 | 1% 正割 1% 正割 | ASTM D790 | 37.7 | Mpa |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂 断裂 | ASTM D412 | 10.2 | Mpa |
拉伸强度 | 100% 应变 100%应变 | ASTM D412 | 4.97 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 断裂 | ASTM D412 | 410 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。