LLDPE DFDA-2001 中石化广州
浏览次数36
查看供应(28)

产品描述

颜色 暂无
特性 , ,
应用领域 ,

认证信息

( 查看或下载认证需要积分,您可以通过 完善物性 上传/修改认证 获取积分,或直接 购买积分

SGS

物性表

分享企业专属物性表 | 物性纠错
基本性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
密度 偏差 一级品|±0.002 g/10cm3
密度 偏差 合格品|±0.003 g/10cm3
熔体质量流动速率 标准 优级品|2.0 g/10min
熔体质量流动速率 标准 一级品|2.0 g/10min
熔体质量流动速率 标准 合格品|2.0 g/10min
熔体质量流动速率 偏差 优级品|≥±0.3 g/10min
熔体质量流动速率 偏差 一级品|≥±0.3 g/10min
熔体质量流动速率 偏差 合格品|≥±0.4 g/10min
密度 标准 优级品|0.92 g/10cm3
密度 标准 一级品|0.92 g/10cm3
密度 标准 合格品|0.92 g/10cm3
密度 偏差 优级品|±0.002 g/10cm3
其它性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
清洁度 色粒 优级品|10 个/kg
清洁度 色粒 一级品|15 个/kg
清洁度 色粒 合格品|30 个/kg
粉末灰分 优级品|≤0.04 %
粉末灰分 一级品|≤0.04 %
粉末灰分 合格品|≤0.04 %
清洁度 杂粒 优级品|10 个/kg
清洁度 杂粒 一级品|15 个/kg
清洁度 杂粒 合格品|30 个/kg
雾度 45℃ 优级品|≤20 %
雾度 45℃ 一级品|≤20 %
雾度 45℃ 合格品|≤20 %
薄膜外观 优级品|+10
薄膜外观 一级品|-10
薄膜外观 合格品|-30
粉末表观堆密度 优级品|320-480 kg/m3
粉末表观堆密度 一级品|320-480 kg/m3
粉末表观堆密度 合格品|320-480 kg/m3
机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
拉伸断裂强度 合格品|≥12 Mpa
拉伸屈服强度 优级品|≥8 Mpa
拉伸屈服强度 一级品|≥8 Mpa
拉伸屈服强度 合格品|≥8 Mpa
伸长率 断裂 优级品|≥500 %
伸长率 断裂 一级品|≥500 %
伸长率 断裂 合格品|≥500 %
拉伸断裂强度 优级品|≥12 Mpa
拉伸断裂强度 一级品|≥12 Mpa