PC AC3800 台湾台化

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 抗 冲 |
应用领域 |
MSDS
UL
UL
TDS
SVHC
PSC
Processing
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
热变形温度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
可燃性 | 阻燃等级,1.5mm | UL 94 | V2 | |
热变形温度 | 阻燃等级,6.3mm | UL 94 | V0 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 11 | g/10min |
密度 | 23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.2 | g/cm³ |
收缩率 | 23℃ | Internal Method | 0.5-0.7 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退水,3.18mm | ASTM D-648 | 126 | °C |
热变形温度,1.8MPa,未退水,3.18mm跨距 | ISO 75-2/A | 126 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | 122 | |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 100 | Mpa |
抗张强度 | 屈服,23℃ | ASTM D-638(ISO 527-2) | 66 | Mpa |
无缺口悬壁梁冲击 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 780 | J/m |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 2250 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。