HDPE HHM5502 新加坡雪佛龙菲利普

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 抗 压 裂 纹 , 高 温 刚 度 |
应用领域 | 管 件 , 塑 料 盒 , 托 盘 |
RoHS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.955 | ||
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.35 | g/10min |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特性 | 适用于日用化工品,洗涤剂及润滑油瓶等用途 | |||
颜色 | 本色 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。