HDPE HYA-600 沙特埃克森美孚

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 耐 应 力 开 裂 , 易 成 型 , 高 刚 性 |
应用领域 | 包 装 , 公 路 排 水 管 , 容 器 |
TDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
干燥条件 | 90 | |||
加工温度 | 220 | °C | ||
200 | °C | |||
210 | °C | |||
190 | °C | |||
模具温度 | 210 | °C | ||
熔体温度 | 190 | °C |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.954 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 3.5 | % | |
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 29 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 0.35 | g/10min | ||
吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 0.002 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 102 | ℃(℉) |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特性 | 吹塑 | |||
用途 | 家庭,工业和化学品用瓶子,不超过30公升的容器 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 450 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 27 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 500 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 62 | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 500 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。