GPPS 525 中石化广州
产品描述
特性 | 透明,无毒,良好的透明性,表面光泽性,电性能,易于加工和染色 |
应用领域 | 一次性餐具,杯子,用于餐具,杯子,日用品等各种透明制件 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 注塑级 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
透光率 | 优级|≥87 | % | ||
一级|≥87 | % | |||
合格|≥87 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
弯曲强度 | 优级|≥68 | Mpa | ||
一级|≥68 | Mpa | |||
合格|≥68 | Mpa | |||
拉伸强度 | 屈服 | 优级|≥36 | Mpa | |
屈服 | 一级|≥36 | Mpa | ||
屈服 | 合格|≥36 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | 优级|≥94 | °C | ||
一级|≥92 | °C | |||
合格|≥90 | °C |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
苯乙烯含量 | 合格|≤800 | mg/kg | ||
清洁度 | 色粒 | 优级|≤1 | 个/kg | |
色粒 | 一级|≤3 | 个/kg | ||
色粒 | 合格|≤6 | 个/kg | ||
杂粒 | 优级|≤1 | 个/kg | ||
杂粒 | 一级|≤3 | 个/kg | ||
杂粒 | 合格|≤6 | 个/kg | ||
苯乙烯含量 | 优级|≤800 | mg/kg | ||
一级|≤800 | mg/kg |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 优级|6.0-10.0 | g/10min | ||
一级|6.0-10.0 | g/10min | |||
合格|6.0-10.0 | g/10min |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。