PC 2407 上海科思创(拜耳)

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 低 粘 度 , 抗 紫 外 线 , 高 流 动 , 热 稳 定 , 脱 模 性 能 良 好 |
应用领域 | 电 气 领 域 , 电 子 领 域 , 工 业 应 用 , 汽 车 领 域 , 通 用 |
UL
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.7 | % | |
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 19 | g/10min | |
吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 124 | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 137 | ℃(℉) | ||
熔点 | 280 | ℃(℉) | ||
维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 144 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.65 | mm/mm.℃ |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特性 | 电气工程、照明工程 | |||
颜色 | 透明 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E16 | Ω | |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 275 | ||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm | |
介电损耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 5 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 85 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 70P(C) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。