SBS 1475 台湾李长荣(福聚)

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 增 韧 , 增 强 |
应用领域 | 家 用 货 品 , 鞋 类 |
MSDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.94 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 60/40 | % | |
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.5 | g/10min |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
用途 | 鞋底加工主料,塑料改质 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 63 | Shore A |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。