HIPS GH-660 中石化广州
产品描述
特性 | 高抗冲,高流动,高韧性,环保,具有高的抗冲击强度和良好的加工性质,适用于高抗冲击注射成型 |
应用领域 | 家用货品,文具,塑料玩具,机械零件,玩具,家电外壳等各种制件 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 注塑级 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 优级品|≥7.2 | Mpa | ||
一级品|≥7.2 | Mpa | |||
合格品|≥7.2 | Mpa | |||
伸长率 | 断裂 | 优级品|≥30 | % | |
断裂 | 一级品|≥30 | % | ||
断裂 | 合格品|≥30 | % | ||
拉伸强度 | 断裂 | 优级品|≥20 | Mpa | |
断裂 | 一级品|≥18 | Mpa | ||
断裂 | 合格品|≥17 | Mpa |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
苯乙烯含量 | 标准值 | 一级品|800 | mg/kg | |
标准值 | 合格品|800 | mg/kg | ||
清洁度 | 色粒 | 优级品|≤7 | 个/kg | |
色粒 | 一级品|≤12 | 个/kg | ||
色粒 | 合格品|≤15 | 个/kg | ||
杂粒 | 优级品|≤7 | 个/kg | ||
杂粒 | 一级品|≤12 | 个/kg | ||
杂粒 | 合格品|≤15 | 个/kg | ||
苯乙烯含量 | 偏差 | 优级品|±250 | mg/kg | |
偏差 | 一级品|±250 | mg/kg | ||
偏差 | 合格品|±250 | mg/kg | ||
标准值 | 优级品|800 | mg/kg |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 偏差 | 合格品|±1.0 | g/10min | |
标准 | 优级品|6.5 | g/10min | ||
标准 | 一级品|6.5 | g/10min | ||
标准 | 合格品|6.5 | g/10min | ||
偏差 | 优级品|±1.0 | g/10min | ||
偏差 | 一级品|±1.0 | g/10min |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。