HDPE 9001 台湾台塑

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 易 加 工 , 良 好 成 型 性 能 , 高 韧 性 , 高 强 度 , 薄 膜 强 韧 性 佳 , 加 工 膜 管 稳 定 佳 , 膜 厚 分 布 均 匀 , 成 型 膜 配 向 性 佳 , 薄 膜 强 韧 性 佳 , 加 工 膜 管 稳 定 佳 , 膜 厚 分 布 均 匀 , 成 型 膜 配 向 性 佳 |
应用领域 | P E 管 , 薄 膜 , 袋 子 , 购 物 袋 , 购 物 袋 , 市 场 袋 , 贴 断 袋 , 垃 圾 袋 , 排 水 管 。 , 垃 圾 袋 , 排 水 管 , 市 场 袋 , 塑 料 袋 , 贴 断 袋 |
MSDS
FDA
RoHS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
软化点 | ASTM D-1525 | 123 | °C | |
熔点 | FPC | 130 | °C | |
脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | °C |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | hours |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 | |
拉力冲击强度 | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | |
拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 380 | kg/m3 | |
硬度 | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | |
拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。