PC/ABS TAIRILOY® AC2300 宁波台化
产品描述
特性 | 高抗冲,耐热,易电镀,电镀级 超高耐冲击性,高耐热性,一般成型 |
应用领域 | 电气领域,电子领域,家用电器,家用电器,汽车领域 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 注塑级 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 500(49) | Kg/㎡(MPa) |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 800(79) | Kg/㎡(MPa) |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 26000(2550) | Kg/㎡(MPa) |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-110 | R-Scale |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ 1/8″ 厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 50(490) | Kg-cm/cm(J/m) |
热变形温度 | Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚),HDT | ASTM D-648(ISO 75/A) | 92 | °C |
维卡软化温度 | 1Kg load (9.8N) | ASTM D-1525(ISO 306) | 112 | °C |
熔体质量流动速率 | 240℃X5Kg (49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 9.0 | g/10 min |
密度 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.12 | |
收缩率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.4-0.6 | % |
燃烧性 | FILE NO.E162823 | UL -94 | 1/16″ HB ALL Color | FILE NO.E162823 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。