LDPE ExxonMobil™ LD136.MN 美国埃克森美孚
产品描述
特性 | 暂无 |
应用领域 | 薄膜,食品包装,食品包装,纺织品包装 |
颜色 | 暂无 |
等级 | 食品级 |
TDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | MD,屈服 | ASTM D-882 | 10.2 | Mpa |
TD,屈服 | ASTM D-882 | 10.3 | Mpa | |
MD,断裂 | ASTM D-882 | 25.5 | Mpa | |
TD,断裂 | ASTM D-882 | 19.2 | Mpa | |
断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 130 | % |
TD | ASTM D-882 | 540 | % | |
割线模量 | MD,1%应变 | ASTM D-882 | 198 | Mpa |
TD,1%应变 | ASTM D-882 | 245 | Mpa | |
落镖冲击 | F50 | ASTM D-1709A | 110 | g |
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 460 | g |
TD | ASTM D-1922 | 100 | g |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | ASTM D-1003 | 7 | % | |
光泽度 | MD 45° | ASTM D-2457 | 66 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔融温度 | 埃克森美孚方法 | 111 | °C |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 埃克森美孚方法 | 0.921 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。