LDPE 160AT 沙特埃克森美孚

产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 流 动 |
应用领域 | 包 装 , 薄 膜 , 纺 织 品 包 装 , 农 产 品 包 装 膜 和 其 他 高 透 明 度 薄 膜 应 用 领 域 , 洗 衣 袋 膜 |
TDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 埃克森美孚方法 | 0.9225 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | ASTM D-1003 | 5.4 | % | |
光泽度 | 纵向,60° | ASTM D-2457 | 70 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔点 | 埃克森美孚方法 | 108 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 10 | Mpa |
TD | ASTM D-882 | 10 | Mpa | |
1%正割模量 | MD | ASTM D-882 | 180 | Mpa |
TD | ASTM D-882 | 210 | Mpa | |
落锤冲击强度 | F50 | ASTM D-1709A | 67 | g |
埃尔门多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 170 | g |
TD | ASTM D-1922 | 130 | g | |
断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 19 | Mpa |
TD | ASTM D-882 | 15 | Mpa | |
断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 220 | % |
TD | ASTM D-882 | 450 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。