

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
PC/ABS/基础创新塑料(南沙)/C2950-111
991
价格
(
(
含税自提价,运费另计
):38 元/公斤
≥1公斤
商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(胶袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
9975公斤
交货地:
东莞蔚翔仓储东莞库区 广东东莞樟木头镇柏兴二路19号1栋
采购数量:
kg 商品金额: 0 元
(交易时间:工作日 8:00-18:00)
产品详情
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 260°C/2.16kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.40to0.60 | % |
TD:3.20mm | 内部方法 | 0.40to0.60 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.10 | % |
平衡,23°C | ASTMD570 | 0.40 | % | |
密度 | -- | ASTMD792 | 1.18 | g/cm³ |
--2 | ASTMD792 | 1.22 | g/cm³ |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 530 | J/m |
装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 54.2 | J |
23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 61.0 | J | |
洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 123 | |
拉伸强度 | 屈服 | ASTMD638 | 62.7 | Mpa |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 40 | % |
弯曲模量 | 100mmSpan | ASTMD790 | 2650 | Mpa |
FlexuralStrength | Yield,100mmSpan | ASTMD790 | 102 | Mpa |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 160 | J/m |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
导热系数 | ASTMC177 | 0.20 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 85.0 | °C | |
RTI Imp | UL746 | 85.0 | °C | |
RTIStr | UL746 | 85.0 | °C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 104 | °C |
1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 90.6 | °C | |
1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 95.0 | °C | |
维卡软化点 | ASTMD15255 | 113 | °C | |
线性热膨胀系数 | MD:-30到30°C | ASTMD696 | 7.2E-05 | cm/cm/°C |
TD:-30to30°C | ASTMD696 | 7.2E-05 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 5E-03 | |
60Hz | ASTMD150 | 5E-03 | ||
100Hz | ASTMD150 | 4.9E-03 | ||
耐电弧性 | ASTMD495 | PLC6 | ||
相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC1 | |
高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC0 | |
高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC2 | |
热丝引燃 | HWI | UL746 | PLC1 | |
表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率 | ASTMD257 | 1E+17 | ohms·cm | |
介电强度 | 3.20mm,inOil | ASTMD149 | 19 | KV/mm |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.00 | |
60Hz | ASTMD150 | 3.00 | ||
100Hz | ASTMD150 | 3.00 |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
极限氧指数 | ASTMD2863 | 32 | % | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
2.5mm | UL94 | 5VB |
在线客服

客服热线
3825259716 张先生
服务时间
08:30 - 18:00