您现在所在的位置:
PMMA/南通三菱丽阳/MF001

(小单服务专员:)

注:图片仅供参考,以原厂包装为准

PMMA/南通三菱丽阳/MF001

浏览次数 1076

价格
(含税自提价,运费另计):

20 元/公斤

≥1公斤

商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(胶袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
1000公斤
交货地:
普拉司仓储一仓 广东东莞樟木头镇百果洞百达工业区3号
采购数量:

kg 商品金额: 0

(交易时间:工作日 8:00-18:00)

产品详情

产品描述

颜色 暂无
特性
应用领域

认证信息

( 查看或下载认证需要积分,您可以通过 完善物性 上传/修改认证 获取积分,或直接 购买积分

暂无数据

物性表

分享企业专属物性表 | 物性纠错
物理性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
吸水率 24hr ASTM D-570 MF|0.3 %
吸水率 24hr ASTM D-570 V|0.3 %
熔体流动速率 230℃,3.8kg ASTM D-1238 MF|14 g/10min
熔体流动速率 230℃,3.8kg ASTM D-1238 V|2.5 g/10min
全光线透射系数 3.2mm ASTM D-1003 MF|93 %
全光线透射系数 3.2mm ASTM D-1003 V|93 %
密度 ATSM D-792 MF|1.19
密度 ATSM D-792 V|1.19
折射率 ASTM D-542 MF|1.49
折射率 ASTM D-542 V|1.49
机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
洛氏硬度 ASTM D-785 MF|90 M Scale
洛氏硬度 ASTM D-785 V|95 M Scale
延伸率 ASTM D-638 MF|4 %
延伸率 ASTM D-638 V|5 %
悬臂梁式冲击强度 1/4″付 ASTM D-255 MF|1.6 kg·cm/cm
悬臂梁式冲击强度 1/4″付 ASTM D-255 V|1.6 kg·cm/cm
抗拉强度 ASTM D-638 MF|670 kg/cm2
抗拉强度 ASTM D-638 V|730 kg/cm2
抗压强度 ASTM D-695 MF|1000 kg/cm2
抗压强度 ASTM D-695 V|1100 kg/cm2
弯曲弹性模量 1/4″棒 ASTM D-790 MF|3.1×104 kg/cm2
弯曲弹性模量 1/4″棒 ASTM D-790 V|3.1×104 kg/cm2
抗弯强度 1/4″棒 ASTM D-790 MF|1000 kg/cm2
抗弯强度 1/4″棒 ASTM D-790 V|1100 kg/cm2
热性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
比热 V|0.35 cal/g/℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 MF|6×10-5 cm/cm/℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 V|6×10-5 cm/cm/℃
载荷挠曲温度 18.56kg/cm2 ASTM D-648 MF|82 °C
载荷挠曲温度 18.56kg/cm2 ASTM D-648 V|92 °C
维卡软化点 1kg ASTM D-1525 MF|97 °C
维卡软化点 1kg ASTM D-1525 V|107 °C
热传导系数 ASTM C-177 MF|5×10-4 Cal/s/cm/℃
热传导系数 ASTM C-177 V|5×10-4 Cal/s/cm/℃
比热 MF|0.35 cal/g/℃
电气性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
表面电阻系数 JIS K-6911 V|>1016
介质损耗角正切 60Hz MF|0.05
介质损耗角正切 60Hz V|0.05
体积电阻系数 JIS K-6911 MF|>1015
体积电阻系数 JIS K-6911 V|>1015
耐电弧性 JIS K-6911 MF|没有痕迹
耐电弧性 JIS K-6911 V|没有痕迹
绝缘击穿强度 MF|20
绝缘击穿强度 V|20
介电常数 60Hz MF|3.7
介电常数 60Hz V|3.7
表面电阻系数 JIS K-6911 MF|>1016

在线客服

客服热线

3825259716 张先生

服务时间

08:30 - 18:00