

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
PA66/上海英威达/U4820L NC01
1220
价格
(
(
含税自提价,运费另计
):46.2 元/公斤
999KG及以下
46.1 元/公斤
1000 - 1999KG
46 元/公斤
≥2000KG
商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(胶袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
2000公斤
交货地:
东莞升航三仓东莞库区 广东东莞广东省东莞市樟木头镇塑胶路与教育路交叉路口东北侧
采购数量:
kg 商品金额: 0 元
(交易时间:工作日 8:00-18:00)
产品详情
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | TD:2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % |
MD:2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 1.7 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 3200 | Mpa | |
拉伸强度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 82.0 | Mpa |
伸长率 | 屈服 | ISO527-2 | 4.1 | % |
断裂 | ISO527-2 | 35 | % | |
弯曲模量 | ISO178 | 3000 | Mpa | |
弯曲强度 | ISO178 | 96.0 | Mpa | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | |
23°C | ISO179 | NoBreak | ||
23°C | ISO180 | 4.9 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179 | 3.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO179 | 4.5 | kJ/m² |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 221 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 71.0 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 262 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC60093 | 3E+14 | ohms | |
体积电阻率 | 2.00mm | IEC60093 | 4E+14 | ohms·cm |
介电强度 | 1.00mm | IEC60243-1 | 32 | KV/mm |
漏电起痕指数 | 3.00mm | IEC60112 | 600 | V |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
灼热丝易燃指数 | 0.71mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.71mm | IEC60695-2-13 | 960 | °C |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C |
在线客服

客服热线
3825259716 张先生
服务时间
08:30 - 18:00