

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
PC/基础创新塑料(南沙)/920A-116
663
价格
(
(
含税自提价,运费另计
):35 元/公斤
≥1公斤
商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(胶袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
4375公斤
交货地:
普拉司仓储一仓 广东东莞樟木头镇百果洞百达工业区3号
采购数量:
kg 商品金额: 0 元
(交易时间:工作日 8:00-18:00)
产品详情
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
UL
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特定体积 | ASTMD792 | 0.835 | cm³/g | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 15 | g/10min |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.15 | % |
平衡,23°C | ASTMD570 | 0.35 | % | |
平衡,100°C | ASTMD570 | 0.58 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ASTMD638 | 62.1 | Mpa |
断裂 | ASTMD638 | 55.8 | Mpa | |
伸长率 | 屈服 | ASTMD638 | 7.0 | % |
断裂 | ASTMD638 | 90 | % | |
弯曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2240 | Mpa |
弯曲强度 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 91.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | ASTMD1044 | 10.0 | mg |
落锤冲击 | 23°C | ASTMD3029 | 169 | J |
拉伸冲击强度 | ASTMD1822 | 525 | kJ/m² | |
洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 70 | |
R计秤 | ASTMD785 | 118 | ||
23°C | ASTMD256 | 640 | J/m | |
23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 138 | °C |
1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 132 | °C | |
维卡软化点 | ASTMD15255 | 152 | °C | |
线性热膨胀系数 | MD:-40到95°C | ASTME831 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
导热系数 | ASTMC177 | 0.19 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL746 | 120 | °C | |
RTIStr | UL746 | 130 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm | |
介电强度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 17 | KV/mm |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.01 | |
60Hz | ASTMD150 | 3.01 | ||
1MHz | ASTMD150 | 2.96 | ||
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
60Hz | ASTMD150 | 9E-04 | ||
1MHz | ASTMD150 | 0.010 | ||
耐电弧性 | ASTMD495 | PLC7 | ||
相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC2 | |
高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC3 | |
高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC3 | |
热丝引燃 | HWI | UL746 | PLC2 |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTMD542 | 1.586 | ||
透光率 | 2540µm | ASTMD1003 | 85.0 | % |
雾度 | 2540µm | ASTMD1003 | 1.0 | % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
3.0mm | UL94 | V-0 | ||
RadiantPanelListing(UL) | UL94 | YES |
在线客服

客服热线
3825259716 张先生
服务时间
08:30 - 18:00