

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
PC/基础创新塑料(南沙)/945A-116
957
价格
(
(
含税自提价,运费另计
):33 元/公斤
≥1公斤
商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(胶袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
3500公斤
交货地:
普拉司仓储一仓 广东东莞樟木头镇百果洞百达工业区3号
采购数量:
kg 商品金额: 0 元
(交易时间:工作日 8:00-18:00)
产品详情
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
UL
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
收缩率 | MD1 | 内部方法 | 0.50到0.70 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.35 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | |
室外适用性 | UL746C | f1 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | H358/30 | ISO2039-1 | 95.0 | Mpa |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2350 | Mpa | |
拉伸强度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 63.0 | Mpa |
断裂 | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa | |
伸长率 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
断裂 | ISO527-2/50 | 100 | % | |
弯曲模量 | ISO178 | 2300 | Mpa | |
弯曲应力 | ISO178 | 90.0 | Mpa | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 73 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² |
23°C | ISO180/1A | 70 | kJ/m² | |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 无断裂 | |
23°C | ISO180/1U | 无断裂 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
0.45MPa,未退火,100mm跨距 | ISO75-2/Be | 136 | °C | |
1.8MPa,未退火,100mm跨距 | ISO75-2/Ae | 125 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 141 | °C | |
ISO306/B120 | 142 | °C | ||
Ball Pressure Test | 125°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
线性热膨胀系数 | MD:23到80°C | ISO11359-2 | 7E-05 | cm/cm/°C |
TD:23到80°C | ISO11359-2 | 7E-05 | cm/cm/°C | |
导热系数 | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL746 | 120 | °C | |
RTI | UL746 | 125 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介电强度 | 3.20mm,在油中 | IEC60243-1 | 17 | KV/mm |
相对电容率 | 50Hz | IEC60250 | 2.70 | |
60Hz | IEC60250 | 2.70 | ||
1MHz | IEC60250 | 2.70 | ||
耗散因数 | 50Hz | IEC60250 | 1E-03 | |
60Hz | IEC60250 | 1E-03 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.010 | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 225 | V |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ISO489 | 1.586 | ||
透光率 | 2540µm | ASTMD1003 | 88.0 | % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.50mm | UL94 | V-2 | |
3.00mm | UL94 | V-0 | ||
灼热丝易燃指数 | 1.00mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
热灯丝点火温度 | 1.00mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 35 | % |
在线客服

客服热线
3825259716 张先生
服务时间
08:30 - 18:00