

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
PBT/台湾新光/3806
831
价格
(
(
含税自提价,运费另计
):34 元/公斤
≥1公斤
商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(纸袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
1000公斤
交货地:
普拉司仓储一仓 广东东莞樟木头镇百果洞百达工业区3号
采购数量:
kg 商品金额: 0 元
(交易时间:工作日 8:00-18:00)
产品详情
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
冲击强度 | ASTM D256 | 7.5 | kg-cm/cm | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 1300 | kg/c㎡ | |
拉伸率 | ASTM D638 | 3 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 1950 | kg/c㎡ | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 88000 | kg/c㎡ | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 66psi | ASTM D648 | - | °C |
264psi | ASTM D648 | 205 | °C | |
防火性 | UL94 | V0 | - | |
熔点 | DSC | 223 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
介电强度 | ASTM D149 | 20 | KV/mm | |
介电常数 | ASTM D150 | 4 | ... | |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+16 | Ω-cm |
在线客服

客服热线
3825259716 张先生
服务时间
08:30 - 18:00