
PA66/6/东莞晟泰科技/BG30M/哑光低翘曲
207
产品描述 材料认证 物性数据 相关博文
产品描述
|
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 145 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 5500 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 180 | MPa | ASTM D790 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 215 | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
补充信息 |
---|
Notched Izod Impact, ASTM D256: 14 kJ/m2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 120到 130 | °C | |
干燥时间 | 6.0 到 8.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 240 到 285 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120.0 | °C | |
注塑压力 | 60.0 到 100 | MPa |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
材料认证
暂无
物性数据
暂无数据