
PC/东莞晟泰科技/PC 121/红外线穿透PC
136
产品描述 材料认证 物性数据 相关博文
产品描述
PC 121R 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 30.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 60 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 130 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 - 除湿干燥剂 | 100 到 120 | °C | |
干燥时间 - 除湿干燥剂 | 4.0 到 12 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 100 | °C |
材料认证
暂无
物性数据
暂无数据