
PP/东莞晟泰科技/FR44BK/无卤阻燃VO
100
产品描述 材料认证 物性数据 相关博文
产品描述
PP FR44 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/2.16 kg) | 15.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (2.00 mm) | 1.0 到 1.3 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 96 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服) | 30.4 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 30 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3 | 3140 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 80 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 130 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.5 mm) | V-0 | UL 94 |
补充信息 |
---|
UL746B: 120 °C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
料筒中部温度 | 180 到 200 | °C | |
料筒前部温度 | 180 到 210 | °C | |
射嘴温度 | 190 到 220 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
注塑压力 | 39.2 到 78.5 | MPa | |
背压 | 0.490 到 1.96 | MPa |
注射说明 |
---|
Injection Speed: 50 to 80 % |
备注 |
---|
材料认证
暂无
物性数据
暂无数据