
PC/ABS/东莞晟泰科技/FR3400H/耐寒阻燃
180
产品描述 材料认证 物性数据 相关博文
产品描述
阻燃PC+ABS 物性材质参考表 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (260°C/5.0 kg) | 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2550 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 61.4 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2590 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 103 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 530 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm) | 93.3 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.57 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.2 到 110 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒后部温度 | 232 到 260 | °C | |
料筒中部温度 | 246 到 274 | °C | |
料筒前部温度 | 246 到 288 | °C | |
射嘴温度 | 246 到 288 | °C | |
加工(熔体)温度 | 246 到 288 | °C | |
模具温度 | 57.2 到 85.0 | °C | |
背压 | 0.172 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速
详细快速了解,请来电咨询东莞市晟泰新 材料科技有限公司选材朱经理15989683988 |
25 到 75 |
rp
|
材料认证
暂无
物性数据
暂无数据