
ABS/PBT/东莞晟泰科技/AP7030BK/耐化学 ABS
146
产品描述 材料认证 物性数据 相关博文
产品描述
ABS+PBT BK7030 塑米王SUMIWANG品牌料 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/5.0 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 120 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1900 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 74.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 650 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 90.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 230 到 260 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 80.0 | °C |
材料认证
暂无
物性数据
暂无数据