
PC/ABS/东莞晟泰科技/FR3100/防火V0高流动
109





应用领域:
电脑/家电外壳,电子电器制品,小家电产品,电器内部件
材料特性:
防火PC+ABSAC3100
可对比(国际对标):
暂无
颜色:
黑色
基材:
正牌新料
填充物及比例:
暂无
出厂价: 13500.00元/吨
已试用: 0 次
产品描述 材料认证 物性数据 相关博文
产品描述
PC+ABS FR3100BK 基本信息 |
|
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.40 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服) | 68.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | > 6.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3 | 2500 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服) | 78 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 98 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 115 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
2.0 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 90.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建议的最大回制料比例 | 20 | % | |
料斗温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部温度 | 250 到 280 | °C | |
料筒中部温度 | 250 到 260 | °C | |
料筒前部温度 | 250 到 20 | °C | |
射嘴温度 | 250 到 260 | °C | |
加工(熔体)温度 | 250 到 260 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C |
材料认证
暂无
物性数据
暂无数据